
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 66 to 66 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Summary / | |||||||
| > > | Summary : | |||||||
| Ce projet ACTU s’inscrit dans le développement du système d’électronique numérique rapide qui sera installé sur l’expérience ATLAS en 2018. Le système pour identifier en ligne les objets calorimétriques doit être amélioré pour 2018 et s’ajuster aux contraintes nouvelles amenées par cet accroissement de puissance de l’accélérateur. Le LAPP et le CPPM sont engagés dans cette amélioration et collaborent avec les membres des groupes de l’Université de Tokyo et de KEK qui ont récemment rejoint les équipes impliquées dans ce programme. Le défi est de construire un système d’électronique numérique à très haute densité et très rapide pour permettre la sélection d’objets à 100 000 événements par seconde (100 kHz). Le LAPP et le CPPM ont en charge la construction de la carte d’électronique, appelée AMC (pour Advanced Mezzanine Card). Le système sera équipé de 120 AMCs pour traiter les données venant du détecteur, soit 25Tbps (25 millions de millions de bits par seconde), extraire l’énergie des 34000 canaux du calorimètre et envoyer ces résultats, 40 Tbps, vers le système de décision de déclenchement. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 66 to 66 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Summary | |||||||
| > > | Summary / Ce projet ACTU s’inscrit dans le développement du système d’électronique numérique rapide qui sera installé sur l’expérience ATLAS en 2018. Le système pour identifier en ligne les objets calorimétriques doit être amélioré pour 2018 et s’ajuster aux contraintes nouvelles amenées par cet accroissement de puissance de l’accélérateur. Le LAPP et le CPPM sont engagés dans cette amélioration et collaborent avec les membres des groupes de l’Université de Tokyo et de KEK qui ont récemment rejoint les équipes impliquées dans ce programme. Le défi est de construire un système d’électronique numérique à très haute densité et très rapide pour permettre la sélection d’objets à 100 000 événements par seconde (100 kHz). Le LAPP et le CPPM ont en charge la construction de la carte d’électronique, appelée AMC (pour Advanced Mezzanine Card). Le système sera équipé de 120 AMCs pour traiter les données venant du détecteur, soit 25Tbps (25 millions de millions de bits par seconde), extraire l’énergie des 34000 canaux du calorimètre et envoyer ces résultats, 40 Tbps, vers le système de décision de déclenchement. | |||||||
|
French members : I. Wingerter-Seez, G. Aad, F. Bellachia, T. Berger-Hrynova, J-P. Cachemiche, M. Delmastro, C. Diaconu, B. Dinkespiler, N. Dumont-Dayot, N. Letendre, C. Meesen, E. Monnier, G. Perrot | ||||||||
| Line: 74 to 76 | ||||||||
| Japanese members : Y. Enari, S. Hisajima, N. Kanaya, Y. Minami, Y. Minegishi, J. Tanaka, K. Terashi, S. Yamamoto | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | References | |||||||
| > > | References : ATLAS Liquid Argon Calorimeter Phase-I Upgrade Technical Design Report : ATLAS https://cds.cern.ch/record/1602230?ln=en | |||||||
| website | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
| [1] G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC",Phys.Lett. B 716 (2012) 1-29 [2] G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data", Phys.Lett. B 728 (2013) 120-144 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | website | |||||||
| > > | website : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/TauPublicCollisionPlots | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| K. Hara, S. Kim, K. Nakamura, K. Tokushuku, S. Tsuno
References : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC",Phys.Lett. B 716 (2012) 1-29 G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data", Phys.Lett. B 728 (2013) 120-144 | |||||||
| > > | [1] G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC",Phys.Lett. B 716 (2012) 1-29 [2] G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data", Phys.Lett. B 728 (2013) 120-144 | |||||||
| website | ||||||||
| Line: 37 to 37 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Summary | |||||||
| > > | Summary: Physics analyses using jets, photons, and hadrons measurements in the LHC Run-2 (2015-2018) for Pb-Pb, p-p, p-Pb collisions, will be carried out by the French-Japanese collaboration in the ALICE experiment. A newly installed detector from Run-2 for di-jet measurement, DCal, will be commissioned and operated by the French-Japanese team. Physics analysis will be using DCal as well as the existing calorimeters; EMCal and PHOS. It is expected to gain a deeper understanding of the fundamental properties of the Quark Gluon Plasma (QGP) through unique gamma and jet tomography measurements. | |||||||
|
French members : Y. Schutz, C. Furget, G. Conessa, M. Estienne, J. Faivre, M. Germain, R. Guermane, A. Shabetai, R. Vernet Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | T. Chujo , S. Esumi, T. Gunji, H. Hamagaki, M. Inaba, H. Masui, Y. Miake, K. Shigaki, T. Sugitate | |||||||
| > > | T. Chujo, S. Esumi, T. Gunji, H. Hamagaki, M. Inaba, H. Masui, Y. Miake, K. Shigaki, T. Sugitate | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | References | |||||||
| > > | References: [1] "Measurement of the inclusive differential jet cross section in pp collisions at √s=2.76 TeV ", B. Abelev et al., ALICE Collaboration, Phys. Lett. B722 (2013) 262-272. [2] "Isolated photon-hadron correlations in proton-proton collisions at √s = 7 TeV with the ALICE experiment", Nicolas Arbor, for the ALICE collaboration,Nucl.Phys. A904-905 (2013) 697c-700c. [3] "Measurement of Direct Photons in pp and Pb-Pb Collisions with ALICE", Martin Wilde, for the ALICE collaboration, Nucl. Phys. A904-905 (2013) 573c-576c. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | website | |||||||
| > > | website: http://aliweb.cern.ch | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Summary | |||||||
| > > | Summary : The KEK, Tsukuba and Orsay LAL groups played a major role in the measurement of the Higgs boson in the tau-tau decay channel. A better tau measurement in the future high energy and luminosity data taking period is the main purpose of the FJPPL LHC_06 project as well as an improvment of the trigger efficiency in a high level of pile-up contribution | |||||||
|
French members : P. Petroff, M. Jaffré, L. Poggioli, D. Rousseau, R. Tanaka | ||||||||
| Line: 10 to 11 | ||||||||
| Japanese members : K. Hara, S. Kim, K. Nakamura, K. Tokushuku, S. Tsuno | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | References | |||||||
| > > | References : G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC",Phys.Lett. B 716 (2012) 1-29 G. Aad et al, (ATLAS Collaboration), "Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data", Phys.Lett. B 728 (2013) 120-144 | |||||||
| website | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | P. Petroff M. jaffré L. Poggioli D. Rousseau R. Tanaka | |||||||
| > > | P. Petroff, M. Jaffré, L. Poggioli, D. Rousseau, R. Tanaka | |||||||
|
Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | K. Hara S. Kim K. Nakamura K. Tokushuku S. Tsuno | |||||||
| > > | K. Hara, S. Kim, K. Nakamura, K. Tokushuku, S. Tsuno | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 29 to 21 | ||||||||
| Summary
French members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | E. Lançon F. Chollet S. Jézéquel M. Jouvin J-P. Meyer L. Poggioli E. Vamvakopoulos E. Vernet | |||||||
| > > | E. Lançon , F. Chollet, S. Jézéquel, M. Jouvin, J_P. Meyer, L. Poggioli, E. Vamvakopoulos, E. Vernet | |||||||
|
Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | T. Mashimo T. Kawamoto N. Matsui T. Nakamura H. Sakamoto I. Ueda | |||||||
| > > | T. Mashimo, T. Kawamoto, N. Matsui, T. Nakamura, H. Sakamoto, I. Ueda | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 57 to 37 | ||||||||
| Summary
French members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Y. Schutz * C. Furget* G. Conessa M. Estienne J. Faivre M. Germain R. Guernane A. Shabetai R. Vernet | |||||||
| > > | Y. Schutz, C. Furget, G. Conessa, M. Estienne, J. Faivre, M. Germain, R. Guermane, A. Shabetai, R. Vernet | |||||||
|
Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | T. Chujo S. Esumi T. Gunji H. Hamagaki M. Inaba H. Masui Y. Miake K. Shigaki T. Sugitate | |||||||
| > > | T. Chujo , S. Esumi, T. Gunji, H. Hamagaki, M. Inaba, H. Masui, Y. Miake, K. Shigaki, T. Sugitate | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 90 to 54 | ||||||||
| Summary
French members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | I. Wingerter-Seez G. Aad F. Bellachia T. Berger-Hrynova J-P. Cachemiche M. Delmastro C. Diaconu B. Dinkespiler N. Dumont-Dayot N. Letendre C. Meesen E. Monnier G. Perrot | |||||||
| > > | I. Wingerter-Seez, G. Aad, F. Bellachia, T. Berger-Hrynova, J-P. Cachemiche, M. Delmastro, C. Diaconu, B. Dinkespiler, N. Dumont-Dayot, N. Letendre, C. Meesen, E. Monnier, G. Perrot | |||||||
|
Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Y. Enari S. Hisajima N. Kanaya Y.Minami Y. Minegishi J. Tanaka K. Terashi S. Yamamoto | |||||||
| > > | Y. Enari, S. Hisajima, N. Kanaya, Y. Minami, Y. Minegishi, J. Tanaka, K. Terashi, S. Yamamoto | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 52 to 52 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
|
Summary
French members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | E. Lançon E. Fede S. Jézéquel M. Jouvin P-E. Macchi J-P. Meyer L. Poggioli E. Vamvakopoulos | |||||||
| > > | Y. Schutz * C. Furget* G. Conessa M. Estienne J. Faivre M. Germain R. Guernane A. Shabetai R. Vernet | |||||||
|
Japanese members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | T. Mashimo T.Kawamoto N. Matsui T. Nakamura H. Sakamoto I. Ueda | |||||||
| > > | T. Chujo S. Esumi T. Gunji H. Hamagaki M. Inaba H. Masui Y. Miake K. Shigaki T. Sugitate References website I. Wingerter-Seez G. Aad F. Bellachia T. Berger-Hrynova J-P. Cachemiche M. Delmastro C. Diaconu B. Dinkespiler N. Dumont-Dayot N. Letendre C. Meesen E. Monnier G. Perrot Japanese members : Y. Enari S. Hisajima N. Kanaya Y.Minami Y. Minegishi J. Tanaka K. Terashi S. Yamamoto | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Summary | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | French member : Y. Schutz | |||||||
| > > | French members : P. Petroff M. jaffré L. Poggioli D. Rousseau R. Tanaka | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Japanese member : Y. Miake | |||||||
| > > | Japanese members : K. Hara S. Kim K. Nakamura K. Tokushuku S. Tsuno | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 16 to 24 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
|
Summary
French members : | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | P. Petroff | |||||||
| > > | E. Lançon F. Chollet S. Jézéquel M. Jouvin J-P. Meyer L. Poggioli E. Vamvakopoulos E. Vernet | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Japanese member : K. Hara | |||||||
| > > | Japanese members : T. Mashimo T. Kawamoto N. Matsui T. Nakamura H. Sakamoto I. Ueda | |||||||
| References | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Y. Schutz Japanese member : Y. Miake References website P. Petroff Japanese member : K. Hara References website E. Lançon E. Fede S. Jézéquel M. Jouvin P-E. Macchi J-P. Meyer L. Poggioli E. Vamvakopoulos Japanese members : T. Mashimo T.Kawamoto N. Matsui T. Nakamura H. Sakamoto I. Ueda References website | |||||||